| Tipo BWG / pulgada |
Espesor (en mm) |
Peso (en Kg/m2) |
|---|---|---|
| N° 26 | 0,45 | 3,56 |
| N° 24 | 0,56 | 4,35 |
| N° 22 | 0,70 | 5,54 |
| N° 20 | 0,90 | 7,12 |
| N° 18 | 1,25 | 9,90 |
| N° 16 | 1,60 | 12,60 |
| N° 14 | 2,00 | 15,84 |
| N° 12 | 2,50 | 19,80 |
| 1/8 pulg. | 3,20 | 25,12 |
| 3/16 pulg. | 4,75 | 37,70 |
| 1/4 pulg. | 6,35 | 50,24 |
| 5/16 pulg. | 8,00 | 62,80 |
| 3/8 pulg. | 9,50 | 75,36 |
| 1/2 pulg. | 12,70 | 100,50 |
| 5/8 pulg. | 15,80 | 125,60 |
| 3/4 pulg. | 19,05 | 150,70 |
| 7/8 pulg. | 22,20 | 175,85 |
| 1 pulg. | 25,40 | 201,00 |
| 1 1/4 pulg. | 31,70 | 251,20 |
| 1 1/2 pulg. | 38,10 | 301,44 |
| 1 3/4 pulg. | 44,40 | 351,70 |
| 2 pulg. | 50,80 | 402,00 |
| 2 1/2 pulg. | 63,50 | 503,00 |
| 3 pulg. | 76,20 | 603,50 |
| 3 1/2 pulg. | 88,90 | 704,00 |
| 4 pulg. | 101,50 | 804,70 |
| 5 pulg. | 127,00 | 1.005,85 |
| 6 pulg. | 152,00 | 1.207,00 |






